
.png)
Adds a new entry to a map.

| Dataset | Length | Min | Max | Average | Median | Standard Deviation | Factor (Average) | Factor (Median) |
| 0 | 1000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 20 | 1000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 40 | 998 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 60 | 998 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 80 | 1000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 100 | 999 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 120 | 996 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 140 | 998 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 160 | 998 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 180 | 996 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 200 | 1000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 220 | 994 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 240 | 992 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 260 | 994 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 280 | 997 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 300 | 994 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 320 | 991 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 340 | 984 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 360 | 993 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 380 | 990 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 400 | 986 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 420 | 988 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 440 | 987 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 460 | 990 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 480 | 990 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 1.0000 | NaN |
| 500 | 985 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 520 | 983 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 540 | 982 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 560 | 984 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 580 | 982 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 600 | 987 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 620 | 984 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 640 | 988 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 660 | 985 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 680 | 979 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 700 | 974 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 720 | 981 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 740 | 979 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 760 | 979 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 780 | 970 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 800 | 973 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 820 | 974 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 840 | 973 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 860 | 975 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 880 | 976 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 900 | 970 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 920 | 970 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 940 | 969 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 960 | 961 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 980 | 955 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 1000 | 963 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0000 | 1.0000 |


Input:
0
Output:


Input:
20
Output:


Input:
40
Output:


Input:
60
Output:


Input:
80
Output:


Input:
100
Output:


Input:
120
Output:


Input:
140
Output:


Input:
160
Output:


Input:
180
Output:


Input:
200
Output:


Input:
220
Output:


Input:
240
Output:


Input:
260
Output:


Input:
280
Output:


Input:
300
Output:


Input:
320
Output:


Input:
340
Output:


Input:
360
Output:


Input:
380
Output:


Input:
400
Output:


Input:
420
Output:


Input:
440
Output:


Input:
460
Output:


Input:
480
Output:


Input:
500
Output:


Input:
520
Output:


Input:
540
Output:


Input:
560
Output:


Input:
580
Output:


Input:
600
Output:


Input:
620
Output:


Input:
640
Output:


Input:
660
Output:


Input:
680
Output:


Input:
700
Output:


Input:
720
Output:


Input:
740
Output:


Input:
760
Output:


Input:
780
Output:


Input:
800
Output:


Input:
820
Output:


Input:
840
Output:


Input:
860
Output:


Input:
880
Output:


Input:
900
Output:


Input:
920
Output:


Input:
940
Output:


Input:
960
Output:


Input:
980
Output:


Input:
1000
Output:
The overview over the suite is in chapter Suite HashMap write.
Removes an existing entry from a map.

| Dataset | Length | Min | Max | Average | Median | Standard Deviation | Factor (Average) | Factor (Median) |
| 0 | 999 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8088 | NaN |
| 20 | 1000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8052 | NaN |
| 40 | 998 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8239 | NaN |
| 60 | 998 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8215 | NaN |
| 80 | 997 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9833 | NaN |
| 100 | 996 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9691 | NaN |
| 120 | 999 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8911 | NaN |
| 140 | 997 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8648 | NaN |
| 160 | 995 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9967 | NaN |
| 180 | 996 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9678 | NaN |
| 200 | 993 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9066 | NaN |
| 220 | 996 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8781 | NaN |
| 240 | 992 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8112 | NaN |
| 260 | 992 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9425 | NaN |
| 280 | 991 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9826 | NaN |
| 300 | 990 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9673 | NaN |
| 320 | 990 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9747 | NaN |
| 340 | 986 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8842 | NaN |
| 360 | 992 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8323 | NaN |
| 380 | 990 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9004 | NaN |
| 400 | 981 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.7903 | NaN |
| 420 | 983 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9913 | NaN |
| 440 | 979 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8851 | NaN |
| 460 | 987 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9360 | NaN |
| 480 | 986 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8762 | NaN |
| 500 | 983 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8108 | 0.0000 |
| 520 | 988 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.9142 | 0.0000 |
| 540 | 983 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8631 | 0.0000 |
| 560 | 983 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8256 | 0.0000 |
| 580 | 980 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8645 | 0.0000 |
| 600 | 977 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8943 | 0.0000 |
| 620 | 981 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9796 | 1.0000 |
| 640 | 984 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9725 | 1.0000 |
| 660 | 978 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.8916 | 0.0000 |
| 680 | 985 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9939 | 1.0000 |
| 700 | 973 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9384 | 0.9974 |
| 720 | 977 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0591 | 1.0000 |
| 740 | 976 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0846 | 1.0000 |
| 760 | 966 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0286 | 1.0000 |
| 780 | 969 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.8859 | 1.0000 |
| 800 | 965 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9640 | 1.0000 |
| 820 | 963 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.8780 | 1.0000 |
| 840 | 979 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9517 | 1.0000 |
| 860 | 971 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9083 | 1.0000 |
| 880 | 953 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.8283 | 1.0000 |
| 900 | 968 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.8236 | 1.0000 |
| 920 | 959 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.0115 | 1.0000 |
| 940 | 971 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.8857 | 1.0000 |
| 960 | 952 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9571 | 1.0000 |
| 980 | 957 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.8760 | 1.0000 |
| 1000 | 957 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.9376 | 1.0000 |


Input:
0
Output:


Input:
20
Output:
X0


Input:
40
Output:
X0


Input:
60
Output:
X0


Input:
80
Output:
X0


Input:
100
Output:
X0


Input:
120
Output:
X0


Input:
140
Output:
X0


Input:
160
Output:
X0


Input:
180
Output:
X0


Input:
200
Output:
X0


Input:
220
Output:
X0


Input:
240
Output:
X0


Input:
260
Output:
X0


Input:
280
Output:
X0


Input:
300
Output:
X0


Input:
320
Output:
X0


Input:
340
Output:
X0


Input:
360
Output:
X0


Input:
380
Output:
X0


Input:
400
Output:
X0


Input:
420
Output:
X0


Input:
440
Output:
X0


Input:
460
Output:
X0


Input:
480
Output:
X0


Input:
500
Output:
X0


Input:
520
Output:
X0


Input:
540
Output:
X0


Input:
560
Output:
X0


Input:
580
Output:
X0


Input:
600
Output:
X0


Input:
620
Output:
X0


Input:
640
Output:
X0


Input:
660
Output:
X0


Input:
680
Output:
X0


Input:
700
Output:
X0


Input:
720
Output:
X0


Input:
740
Output:
X0


Input:
760
Output:
X0


Input:
780
Output:
X0


Input:
800
Output:
X0


Input:
820
Output:
X0


Input:
840
Output:
X0


Input:
860
Output:
X0


Input:
880
Output:
X0


Input:
900
Output:
X0


Input:
920
Output:
X0


Input:
940
Output:
X0


Input:
960
Output:
X0


Input:
980
Output:
X0


Input:
1000
Output:
X0
The overview over the suite is in chapter Suite HashMap write.
Removes all entries from a map.

| Dataset | Length | Min | Max | Average | Median | Standard Deviation | Factor (Average) | Factor (Median) |
| 0 | 1000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.5507 | NaN |
| 20 | 1000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.7828 | NaN |
| 40 | 999 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 1.2645 | NaN |
| 60 | 999 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.9577 | Infinity |
| 80 | 996 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 1.9485 | Infinity |
| 100 | 981 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 3.1587 | Infinity |
| 120 | 951 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 2.8703 | Infinity |
| 140 | 954 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0001 | 2.5662 | Infinity |
| 160 | 956 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 2.9020 | Infinity |
| 180 | 989 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0001 | 2.9534 | Infinity |
| 200 | 967 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 5.0940 | Infinity |
| 220 | 982 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 4.8801 | Infinity |
| 240 | 973 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0002 | 4.2264 | Infinity |
| 260 | 982 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 5.1104 | Infinity |
| 280 | 967 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 4.3605 | Infinity |
| 300 | 956 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 4.2171 | Infinity |
| 320 | 959 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 4.1113 | Infinity |
| 340 | 966 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 3.6539 | Infinity |
| 360 | 997 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 4.1044 | Infinity |
| 380 | 955 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 3.6089 | Infinity |
| 400 | 979 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.9435 | Infinity |
| 420 | 969 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 7.7548 | Infinity |
| 440 | 958 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.9386 | Infinity |
| 460 | 952 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 7.3977 | Infinity |
| 480 | 973 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0002 | 7.1520 | Infinity |
| 500 | 968 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0002 | 6.5425 | 3.9974 |
| 520 | 971 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.6451 | 3.0078 |
| 540 | 966 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.5792 | 3.0078 |
| 560 | 966 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.4298 | 3.0000 |
| 580 | 960 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.5846 | 3.0000 |
| 600 | 967 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.4560 | 3.0078 |
| 620 | 970 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.5503 | 3.0078 |
| 640 | 968 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0002 | 6.7282 | 4.0078 |
| 660 | 965 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0002 | 6.6825 | 3.9974 |
| 680 | 960 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0002 | 6.8562 | 3.0078 |
| 700 | 988 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0002 | 6.6243 | 3.9974 |
| 720 | 954 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0002 | 6.7413 | 3.9974 |
| 740 | 954 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0002 | 6.9897 | 4.0000 |
| 760 | 954 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0002 | 6.5095 | 3.9974 |
| 780 | 978 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0004 | 10.6435 | 6.9974 |
| 800 | 984 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 11.5309 | 6.9974 |
| 820 | 988 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 11.4790 | 7.0000 |
| 840 | 983 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 11.5083 | 7.0000 |
| 860 | 976 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 11.0586 | 6.9974 |
| 880 | 967 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 10.0619 | 7.0000 |
| 900 | 966 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 9.5541 | 6.9974 |
| 920 | 979 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 10.7252 | 6.9974 |
| 940 | 970 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0003 | 10.7674 | 6.9974 |
| 960 | 964 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 10.7172 | 7.0000 |
| 980 | 972 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 10.3604 | 6.9974 |
| 1000 | 972 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0003 | 10.4712 | 7.0000 |


Input:
0
Output:


Input:
20
Output:


Input:
40
Output:


Input:
60
Output:


Input:
80
Output:


Input:
100
Output:


Input:
120
Output:


Input:
140
Output:


Input:
160
Output:


Input:
180
Output:


Input:
200
Output:


Input:
220
Output:


Input:
240
Output:


Input:
260
Output:


Input:
280
Output:


Input:
300
Output:


Input:
320
Output:


Input:
340
Output:


Input:
360
Output:


Input:
380
Output:


Input:
400
Output:


Input:
420
Output:


Input:
440
Output:


Input:
460
Output:


Input:
480
Output:


Input:
500
Output:


Input:
520
Output:


Input:
540
Output:


Input:
560
Output:


Input:
580
Output:


Input:
600
Output:


Input:
620
Output:


Input:
640
Output:


Input:
660
Output:


Input:
680
Output:


Input:
700
Output:


Input:
720
Output:


Input:
740
Output:


Input:
760
Output:


Input:
780
Output:


Input:
800
Output:


Input:
820
Output:


Input:
840
Output:


Input:
860
Output:


Input:
880
Output:


Input:
900
Output:


Input:
920
Output:


Input:
940
Output:


Input:
960
Output:


Input:
980
Output:


Input:
1000
Output:
The overview over the suite is in chapter Suite HashMap write.
The report for this suite was generated in 150.293 seconds.